Performances | |
| |  |
1 - 3 | for Wolke Sieben (Away, International Friendly, Season 17) | 22 |
3 - 2 | for 1. FC Langenhagen (Home, International Friendly (Cup Rules), Season 19 [p.k]) | 15 |
3 - 4 | for FC Haltern 02 (Home, International Friendly (Cup Rules), Season 22) | 27.5 |
3 - 4 | for Die alten Europäer (Home, International Friendly (Cup Rules), Season 24) | 36.5 |
4 - 1 | for Klondike Diggers (Away, International Friendly, Season 32) | 25.5 |
6 - 1 | for Chiemgau Lionhearts (Away, International Friendly (Cup Rules), Season 34) | 37.5 |
8 - 0 | for Augustiner (Away, International Friendly (Cup Rules), Season 34) | 39 |
4 - 3 | for Big's Superstars (Home, International Friendly (Cup Rules), Season 34) | 61 |
3 - 1 | for Flache Leer (Away, International Friendly (Cup Rules), Season 37) | 54 |
5 - 0 | for Red Scouse Power FC (Home, International Friendly (Cup Rules), Season 40) | 36 |
10 - 0 | for Teutonia Isingdorf (Home, International Friendly, Season 40) | 38.5 |
0 - 5 | for Hansa Foot-Fighters (Away, International Friendly, Season 40) | 58.5 |
11 - 0 | for Blau Weiß Saarlouis (Home, International Friendly (Cup Rules), Season 41) | 42.5 |
0 - 6 | for Devils München (Home, International Friendly (Cup Rules), Season 41) | 22 |
5 - 1 | for 1.FC Mammutring (Home, International Friendly (Cup Rules), Season 42) | 31 |
6 - 3 | for 1.FC Mammutring (Away, International Friendly (Cup Rules), Season 42) | 31.5 |
0 - 4 | for Munich Magics (Home, International Friendly (Cup Rules), Season 44) | 29 |
5 - 1 | for Munich Magics (Away, International Friendly (Cup Rules), Season 44) | 32 |
1 - 5 | for Fizzer FC (Away, International Friendly, Season 48) | 52 |
6 - 4 | for FC Allgäu Blaichach (Away, Tournament (Group Phase), Season 55) | 74.5 |
8 - 2 | for FC Allgäu Blaichach (Away, Tournament (Playoffs), Season 58) | 81 |
9 - 0 | for 1. FC Ernsthausen 03 (Away, Tournament (Group Phase), Season 58) | 67 |
2 - 5 | for Kaller SC 1922 e.V. (Home, Tournament (Group Phase), Season 58) | 96.5 |
0 - 7 | for Presidogs Mannheim (Home, Tournament (Group Phase), Season 59) | 69 |
3 - 3 | for SG Dummquatscher (Home, Tournament (Group Phase), Season 59) | 102.5 |
0 - 8 | for 11 Möpse und ein Blubbel (Home, Tournament (Group Phase), Season 60) | 44.5 |
3 - 1 | for SV Entenhausener (Away, Tournament (Group Phase), Season 61) | 70.5 |
3 - 1 | for FC Allgäu Blaichach (Away, Tournament (Group Phase), Season 61) | 73.5 |
3 - 1 | for Smurfbart Krautrock (Away, Tournament (Playoffs), Season 62) | 85.5 |
4 - 2 | for Franken Eagles (Away, Tournament (Group Phase), Season 62) | 79 |
7 - 0 | for Chillmood United (Away, Tournament (Group Phase), Season 62) | 80 |
2 - 4 | for die Roten 5 (Home, Tournament (Group Phase), Season 63) | 77 |
5 - 0 | for FC Ette 1848 (Home, International Friendly, Season 63) | 85 |
0 - 5 | for Antarctica CF (Away, Tournament (Group Phase), Season 63) | 86 |
1 - 1 | for KrosseMetalKrabbeVillach (Home, Tournament (Group Phase), Season 64) | 92.5 |
5 - 0 | for Smurfbart Krautrock (Away, Tournament (Playoffs), Season 66 [w.o]) | 0 |
1 - 7 | for Inter Anholt (Home, Tournament (Group Phase), Season 66) | 63 |
3 - 7 | for 1.FC Eierlikör (Home, Tournament (Group Phase), Season 67) | 81 |
1 - 5 | for Celtic Coburg FC (Home, Tournament (Group Phase), Season 67) | 78 |
4 - 3 | for Dolziger Straße (Home, Tournament (Group Phase), Season 67) | 68.5 |
6 - 2 | for 1. FC Neandertal (Away, Tournament (Group Phase), Season 68) | 82.5 |
2 - 0 | for Club Calcio Catania Ispica (Away, Tournament (Group Phase), Season 68) | 63.5 |
5 - 1 | for FC Püttberge 15 (Home, Tournament (Group Phase), Season 68) | 79 |
4 - 1 | for SV Krähenfuß Jux (Away, Tournament (Group Phase), Season 69) | 93 |
5 - 0 | for FC Black Sheeps Chemnitz (Away, Tournament (Group Phase), Season 70) | 61.5 |
0 - 5 | for FCFC Gladbach (Home, Tournament (Group Phase), Season 70 [w.o]) | 0 |
7 - 3 | for Turbine Pomona (Away, Tournament (Group Phase), Season 70) | 78.5 |
1 - 10 | for FC Domkicker (Home, Tournament (Group Phase), Season 70) | 53.5 |
4 - 4 | for VSV Hinten Dicht (Away, Tournament (Group Phase), Season 71) | 98 |
1 - 4 | for Widukinds Enkel (Home, Tournament (Group Phase), Season 71) | 83 |
0 - 5 | for Grüner Trecker (Home, Tournament (Group Phase), Season 71 [w.o]) | 0 |
5 - 2 | for Müllenbach Bucks (Away, Tournament (Group Phase), Season 71) | 94 |
6 - 0 | for 1.FcNürnberg (Away, Tournament (Group Phase), Season 71) | 65 |
5 - 1 | for VEB Getränkekombinat (Away, Tournament (Group Phase), Season 71) | 100 |
3 - 2 | for Empor Dicke Bälle (Home, Tournament (Group Phase), Season 73) | 85 |
4 - 3 | for Village Bombers United (Home, Tournament (Group Phase), Season 73) | 89.5 |
6 - 0 | for Heinz-Racing.de (Away, Tournament (Group Phase), Season 74) | 69.5 |
5 - 5 | for Motor Altenburg (Home, Tournament (Group Phase), Season 74) | 99 |
0 - 5 | for Torpedo Brambauer 05 (Home, Tournament (Group Phase), Season 74) | |
1 - 3 | for FC_Catalunia (Away, Tournament (Group Phase), Season 75) | 102.5 |
2 - 6 | for Treptower Traktor (Away, Tournament (Group Phase), Season 76) | 111.5 |
8 - 3 | for Torpedo Düsseldorf (Away, Tournament (Group Phase), Season 77) | 88 |
0 - 4 | for Fürstenberg 49ers (Home, Tournament (Group Phase), Season 77) | 75 |
3 - 2 | for TSV Sace (Away, Tournament (Group Phase), Season 77) | 106 |
4 - 3 | for KFC Wesel (Home, Tournament (Group Phase), Season 77) | 91 |
0 - 7 | for Bluecity 04 (Home, Tournament (Group Phase), Season 78) | 58 |
7 - 2 | for FC Grüne Wiese (Away, Tournament (Group Phase), Season 79) | 92 |
2 - 5 | for FC Sch�nbornring (Home, Tournament (Group Phase), Season 79) | 90.5 |
2 - 3 | for SC Thusnelda 03 (Away, Tournament (Group Phase), Season 80) | 74.5 |
6 - 0 | for Endstation Uraha (Home, Tournament (Group Phase), Season 82) | 79.5 |
2 - 2 | for Stormarn Blackbirds (Away, Tournament (Group Phase), Season 83) | 77.5 |
4 - 3 | for FC Tüdel (Home, Tournament (Group Phase), Season 83) | 96 |
0 - 5 | for FC BlauRot 22 (Home, Tournament (Group Phase), Season 83) | 62 |
1 - 6 | for Stormarn Blackbirds (Away, Tournament (Group Phase), Season 84) | 95.5 |
2 - 4 | for ***///***FC Sinergy***///*** (Away, Tournament (Group Phase), Season 84) | 97.5 |
2 - 3 | for Erftstadt-Boys (Home, Tournament (Group Phase), Season 84) | 78 |
1 - 3 | for Stormarn Blackbirds (Away, Tournament (Group Phase), Season 85) | 94.5 |
1 - 2 | for Die Opiumbrigade (Home, Tournament (Group Phase), Season 86) | 67.5 |
1 - 7 | for Rot Wei� Trinken (Home, Tournament (Group Phase), Season 86) | 73.5 |
6 - 1 | for 1. FC Tobiego (Away, Tournament (Group Phase), Season 86) | 95.5 |
1 - 4 | for Hunterburger SV (Home, Tournament (Group Phase), Season 86) | 98.5 |
2 - 7 | for Eintr. Braunschweig (Home, Tournament (Group Phase), Season 87) | 86.5 |
3 - 1 | for 1.FC Gaste (Home, Tournament (Group Phase), Season 87) | 108 |
3 - 1 | for Köln-City Kickers (Away, Tournament (Group Phase), Season 88) | 97 |
5 - 3 | for Deportivo Baukau (Home, Tournament (Group Phase), Season 88) | 98 |
6 - 3 | for mottensen (Away, Tournament (Group Phase), Season 88) | 95.5 |
5 - 1 | for Teltower FV 1913 (Away, Tournament (Group Phase), Season 88) | 87 |
2 - 3 | for Stormarn Blackbirds (Home, Tournament (Group Phase), Season 88) | 93 |
2 - 5 | for Motor Altenburg (Away, Tournament (Group Phase), Season 89) | 106.5 |
|
Country Average | 69.84 |
Grilled Players [4]: Domenik Bögengang Fabian Bona Marcus Liehner Tim Blissenbach
|
Farmer Players [1]: Berndt Weißhaus
|
International Players [1]: Tibor Atzenhain
|